—— 李阳·易说堂好声音大赛获奖名单 ——
小学生组获奖名单 | ||||||||
Student | Tutor | SA | Chinese Name | Tel. | 来自 | 年级年龄 | 获奖情况 | |
Lily | Bella | Alice | 林学员 | 189xxxx2228 | 宁海 | 五年级 10岁 | 最具人气奖冠军 | |
Tim | AJ | Allian | 陈学员 | 139xxxx4493 | 深圳 | 五年级 11岁 | 最具人气奖亚军 | |
Queenie | Jhen | Ann | 刘学员 | 159xxxx8418 | 佛山 | 四年级 9岁 | 最具人气奖季军 | |
Alicia | Nina | Grace | 齐学员 | 024-xxxx1791 | 沈阳 | 六年级 11岁 | 最佳风采奖 | |
Rainnie | Janet | Alice | 吴学员 | 135xxxx8966 | 广州 | 三年级 8岁 | 最打动声音奖 | |
Linda | Cici | Sarah | 孙学员 | 139xxxx1332 | 泊头 | 三年级 9岁 | 最具特色奖 | |
Fifi | Kris | Allian | 徐学员 | 189xxxx6297 | 广州 | 四年级 10岁 | 最具活力奖 | |
Jessie | Bella | Celine | 宋学员 | 136xxxx0616 | 济南 | 二年级 8岁 | 最具活力奖 | |
Aries | John | Ann | 柴学员 | 137xxxx2677 | 广州 | 六年级 11岁 | 最具潜力奖 | |
Bowie | Monica | Grace | 陈学员 | 189xxxx2228 | 广州 | 四年级 9岁 | 最具潜力奖 | |
Samantha | Mandy | Allian | 杨学员 | 137xxxx8624 | 广州 | 五年级 10岁 | 最具潜力奖 | |
Eason | Bella | Nana | 刘学员 | 186xxxx2628 | 上海 | 幼儿园 4岁 | 小小童星奖 |
中学生组获奖名单 | ||||||||
Student | Tutor | SA | Chinese Name | Tel. | 来自 | 年级年龄 | 获奖情况 | |
Tom | Linda | Ace | 许学员 | 159xxxx8613 | 广州 | 初一 12岁 | 最具人气奖 | |
Jenny | Ben | Celine | 曲学员 | 187xxxx2807 | 东营 | 初三 14岁 | 最打动人声音奖 | |
Jenifer | Owen | Allian | 刘学员 | 152xxxx7276 | 广州 | 初一 12岁 | 最具特色声音奖 | |
Rousala | Jim | Grace | 赵学员 | 158xxxx7689 | 珠海 | 初三 14岁 | 最具魅力声音奖 | |
Jenny | Aprille | Nana | 王学员 | 139xxxx4849 | 宁国 | 初一 11岁 | 最具潜力奖 |
小学生组最打动声音奖Rainnie的获奖感言:
小学生组最具人气奖亚军Tim的获奖感言:
中学生组最具人气奖Tom的获奖感言: